OVERIGE FREQUENTIES Laatste update 05/2000
Overige frequenties | ||
Frequentie | Dienst | Plaats |
457,230 | NMBS | Aalst |
457,370 | NMBS | Aat |
119,700 | Verkeerstoren + 121,400 | Antwerpen |
443,240 | Metropolys Kinemacomplex | Antwerpen |
147,975 | Techn.Dienst Stad | Antwerpen |
159,190 | Depanage 2000 | Antwerpen |
147,925 | Depanage "La France" | Antwerpen |
147,750 | Ambulance privé | Antwerpen |
149,650 | Bayer | Antwerpen |
149,675 | Muller-Thomsen | Antwerpen |
149,700 | Crest Hotel | Antwerpen |
149,725 | New fruit Wh | Antwerpen |
149,750 | Sncb Telecom | Antwerpen |
149,775 | Shackle | Antwerpen |
149,800 | GMIC | Antwerpen |
150,125 | Diamant Club | Antwerpen |
150,200 | Nafta | Antwerpen |
151,625 | Univ.Gent | Antwerpen |
152,250 | O.C.M.W. | Antwerpen |
156,000 | Flandria | Antwerpen |
160,600 | Flandria rondvaarten | Antwerpen |
158,210 | Stad | Antwerpen |
160,500 | Waterschout / haven | Antwerpen |
151,400 | Sportpaleis | Antwerpen |
149,850 | BP Chemicals + 151,550 | Antwerpen |
158,670 | Taxi | Antwerpen |
154,725 | Verboven tax | Antwerpen |
151,450 | RACB wegenhulp | Antwerpen |
151,475 | Soc.Gen. Minera + 151,575 | Antwerpen |
151,150 | Degussa | Antwerpen |
151,675 | BASF transport | Antwerpen |
150,250 | Atlantic House | Antwerpen |
159,610 | Civiele bescherming | Antwerpen |
145,7625 | 2 mtr Amateurs | Antwerpen |
151,425 | Loodswezen B/NL | Antwerpen |
151,725 | Brabo sleepdienst kan.11 | Antwerpen |
152,050 | Brabo sleepdienst kan.2 | Antwerpen |
152,100 | Brabo sleepdienst kan.3 | Antwerpen |
152,125 | Brabo sleepdienst kan.15 | Antwerpen |
152,225 | Brabo sleepdienst kan.4 | Antwerpen |
152,425 | Brabo sleepdienst kan.16 | Antwerpen |
152,700 | Brabo sleepdienst kan.9 | Antwerpen |
154,400 | Baggerdienst Schelde | Antwerpen |
156,050 | Waterschout Schelde | Antwerpen |
36,7000 | Wielerwedstrijden - landelijk | Antwerpen |
36,9200 | Wielerwedstrijden - landelijk | Antwerpen |
154,650 | PIDPA | Antwerpen |
160,450 | CCB | Antwerpen |
150,075 | Onze Woning | Antwerpen |
150,275 | Eurotank | Antwerpen |
156,300 | Havendienst Stad | Antwerpen |
161,330 | SNCV | Antwerpen |
150,325 | Katoennatie | Antwerpen |
159,570 | Electrabel Deurne | Antwerpen |
165,290 | Wings security -RX | Antwerpen |
171,450 | Wings security -TX | Antwerpen |
443,650 | Rijschool | Antwerpen |
70,300 | Wegenhulp | Antwerpen |
443,350 | Sportpaleis | Antwerpen |
443,550 | Sportpaleis | Antwerpen |
443,4375 | Sportpaleis | Antwerpen |
457,710 | NMBS | Antwerpen |
173,850 | Janssen Pharmaceutica | Beerse |
458,070 | NMBS | Berchem |
154,850 | Electrabel | Bergen |
171,990 | SNCB + 171,780 + 171,945 + 171,975 + 171,990 + 172,005 | Bergen |
172,035 | SNCB + 172,065 + 172,110 | Bergen |
151,900 | Reddingsdienst ( zomer 1999 ) | Blankenberge |
147,050 | Techn.Dienst gemeente Boom | Bornem |
70,200 | Wegenhulp | Brabant |
166,870 | Civiele Bescherming + 166,930 + 166,990 | Brugge |
145,650 | 2 mtr amateurs repeater | Brugge |
148,450 | Bruggen en Wegen | Brugge |
162,630 | Distrigaz | Brugge |
170,775 | EBES + 170,825 | Brugge |
457,700 | NMBS station + treinen | Brugge |
70,250 | Wegenhulp | Brussel |
443,450 | Securité Free Record Shop "Gaité Bruxelles" | Brussel |
442,975 | Fréq. de location (Tournages de film...) | Brussel |
459,290 | SOS Médicins Bxl | Brussel |
442,650 | Porto Salon Média Planet 1998 (Heysel) | Brussel |
145,675 | 2 mtr amateurs | Brussel |
158,390 | Taxi | Brussel |
459,950 | Techn.Dienst Heizelpaleizen - relais- | Brussel |
71,050 | Studiolink Bruxelles Capital 99,3 FM | Brussel |
161,310 | Bussen STIB/MIVB | Brussel |
147,350 | Watermaatschappij | Brussel |
162,525 | Electrabel Vlaams Brabant | Brussel |
158,945 | Taxi | Brussel |
451,110 | Koeriersdienst | Brussel |
148,120 | Koeriersdienst | Brussel |
162,090 | Koeriersdienst | Brussel |
163,070 | Koeriersdienst | Brussel |
163,470 | Koeriersdienst | Brussel |
163,710 | Koeriersdienst | Brussel |
163.765 | Koeriersdienst | Brussel |
161,800 | Oostende Radio fr. info binnenscheepvaart | Brussel |
456,650 | Airport Ground Staff Ryanair | Charleroi |
121,300 | Verkeerstoren | Charleroi |
457,390 | NMBS | Deinze |
457,290 | NMBS Station | Denderleeuw |
457,530 | NMBS bundels | Denderleeuw |
457,350 | NMBS | Dendermonde |
167,690 | Technische Dienst | Dendermonde |
173,850 | Janssen Pharmaceutica | Geel |
147,175 | Taxi | Gent |
161,800 | Franstalig station ( gehoord 7 Nov.) | Gent |
170,775 | Electrabel | Gent |
457,370 | NMBS St.Pieters station | Gent |
457,430 | NMBS bundels | Gent |
457,930 | NMBS factage | Gent |
457,700 | NMBS werkplaats E-tractie | Gent |
457,850 | NMBS station + treinen | Geraardsbergen |
166,090 | Civiele Bescherming 3e colonne mobiel | Ghlin |
119,500 | Hoofd Verkeerstoren | Grimbergen |
433,925 | SSTV amateur repeater | Heist O.D.B. |
145,625 | 2mtr amateurs | Henegouwen |
70,260 | Wegenhulp | Henegouwen |
155,550 | Electrabel | Kempen |
145,225 | Clubfreq. N.O.K. | Kempen |
446,5625 | Tram langs de Belgische kust | Knokke - Heist |
356,000 | Tower Mil. | Koksijde |
164,510 | Belgische Wielerbond (Ronde van Vlaanderen) | Landelijk |
147,575 | GMIC | Landelijk |
429,950 | VRT radio, moto wielrennen Ronde van Vlaanderen | Landelijk |
46,610 | Draadloze telefoon | Landelijk |
46,630 | Draadloze telefoon | Landelijk |
46,670 | Draadloze telefoon | Landelijk |
46,830 | Draadloze telefoon | Landelijk |
46,860 | Draadloze telefoon | Landelijk |
46,925 | Draadloze telefoon | Landelijk |
46,975 | Draadloze telefoon | Landelijk |
49,350 | Draadloze telefoon | Landelijk |
49,530 | Draadloze telefoon | Landelijk |
49,830 | Draadloze telefoon | Landelijk |
930,040 | Draadloze telefoon | Landelijk |
931,4625 | Draadloze telefoon | Landelijk |
146,175 | Luchtballonnen (Nederlandse ballonnen 122,500 ) | Landelijk |
146,790 | Diverse evenementen (o.a. popfestivals en culturele manifestaties) | Landelijk |
147,200 | Diverse evenementen | Landelijk |
147,300 | Diverse evenementen | Landelijk |
160,140 | Diverse evenementen | landelijk |
160,410 | Diverse evenementen | Landelijk |
166,440 | 100 Nationaal | Landelijk |
156,150 | Marifoon kanaal 3 | Landelijk |
156,300 | Marifoon kanaal 6 | Landelijk |
156,350 | Marifoon kanaal 7 | Landelijk |
156,400 | Marifoon kanaal 8 | Landelijk |
156,450 | Marifoon kanaal 9 | Landelijk |
156,475 | Marifoon kanaal 69 | Landelijk |
156,500 | Marifoon kanaal 10 | Landelijk |
156,525 | Marifoon kanaal 70 | Landelijk |
156,550 | Marifoon kanaal 11 binnenvaart | Landelijk |
156,600 | Marifoon kanaal 12 | Landelijk |
156,650 | Marifoon kanaal 13 | Landelijk |
156,675 | Marifoon kanaal 73 | Landelijk |
156,700 | Marifoon kanaal 14 | Landelijk |
156,750 | Marifoon kanaal 15 | Landelijk |
156,800 | Marifoon kanaal 16 | Landelijk |
156,850 | Marifoon kanaal 17 | Landelijk |
156,875 | Marifoon kanaal 77 onderling verkeer | Landelijk |
156,900 | Marifoon kanaal 18 | Landelijk |
156,925 | Marifoon kanaal 78 | Landelijk |
156,950 | Marifoon kanaal 19 | Landelijk |
156,975 | Marifoon kanaal 79 | Landelijk |
157,000 | Marifoon kanaal 20 | Landelijk |
157,025 | Marifoon kanaal 80 | Landelijk |
157,050 | Marifoon kanaal 21 | Landelijk |
157,100 | Marifoon kanaal 22 | Landelijk |
157,125 | Marifoon kanaal 82 | Landelijk |
157,150 | Marifoon kanaal 23 | Landelijk |
157,175 | Marifoon kanaal 83 | Landelijk |
157,200 | Marifoon kanaal 24 | Landelijk |
157,225 | Marifoon kanaal 84 wal | Landelijk |
157,250 | Marifoon kanaal 25 wal | Landelijk |
157,275 | Marifoon kanaal 85 | Landelijk |
157,300 | Marifoon kanaal 26 | Landelijk |
157,325 | Marifoon kanaal 86 | Landelijk |
157,350 | Marifoon kanaal 27 | Landelijk |
157,375 | Marifoon kanaal 87 | Landelijk |
157,400 | Marifoon kanaal 28 | Landelijk |
157,425 | Marifoon kanaal 88 | Landelijk |
160,550 | VRT Straalverbindingen | Landelijk |
162,900 | VRT | Landelijk |
163,110 | VRT | Landelijk |
181,300 | Draadloze microfoons met hoog vermogen ± 3w (radio en TV) | Landelijk |
181,700 | Draadloze microfoons met hoog vermogen ± 3w (radio en TV) | Landelijk |
181,945 | Draadloze microfoons met hoog vermogen ± 3w (radio en TV) | Landelijk |
183,600 | Draadloze microfoons met hoog vermogen ± 3w (radio en TV) | Landelijk |
409,900 | VRT Beeldregie | Landelijk |
409,975 | VRT Beeldregie | Landelijk |
158,530 | VRT Captatiewagen | Landelijk |
157,590 | VRT Radio Tour | Landelijk |
163,900 | VRT Volgwagen | Landelijk |
163,130 | VRT Volgwagen | Landelijk |
171,175 | Civiele bescherming algemeen | Landelijk |
166,870 | Civiele Bescherming kanaal 1 | Landelijk |
166,930 | Civiele Bescherming kanaal 2 | Landelijk |
167,010 | Civiele bescherming kanaal 3 | Landelijk |
164,400 | RTBF + 162,550 | Landelijk |
164,930 | Prov. rampenbestrijdingskanaal ( Gouverneurskanaal ) Min.Bi.Zk. | Landelijk |
169,130 | Williams Grand Prix Racing | Landelijk |
169,1375 | Williams Grand Prix Racing | Landelijk |
169,4875 | Benetton Grand Prix Racing | Landelijk |
467,7250 | Benetton Grand Prix Racing | Landelijk |
467,9500 | Benetton Grand Prix Racing | Landelijk |
414,4875 | Mc Laren Grand Prix racing | Landelijk |
415,9875 | Mc Laren Grand Prix racing | Landelijk |
419,9875 | Mc Laren Grand Prix Racing | Landelijk |
442,975 | Diverse evenementen | Landelijk |
442,600 | Diverse evenementen | Landelijk |
442,700 | Diverse evenementen | Landelijk |
455,8125 | Diverse evenementen | Landelijk |
456,150 | Diverse evenementen | Landelijk |
451,6125 | Ferrari Grand Prix Racing | Landelijk |
452,6125 | Ferrari Grand Prix Racing | Landelijk |
465,2350 | Ferrari Grand Prix Racing | Landelijk |
466,1500 | Ferrari Grand Prix racing | Landelijk |
457,1875 | Formule 1 onbekend team | Landelijk |
461,3875 | Formule 1 onbekend team | Landelijk |
467,7250 | Benetton Grand Prix Racing | Landelijk |
467,9500 | Benetton Grand Prix Racing | Landelijk |
36,250 | Wielerwedstrijden + 36,700 + 36,850 | Landelijk |
458,490 | NMBS Station | Leuven |
458,550 | NMBS bundels | Leuven |
167,010 | Civiele bescherming | Liedekerke |
162,650 | Antol Mazout | Lier |
148,175 | Verbinding vrachtwagens Igemo stortplaats | Lier |
446,600 | Openbaar vervoer " de Lijn " dispatching | Limburg ( provinciaal ) |
154,150 | Bus (TEC) + 154,025 + 154,075 + 154,250 | Luik |
70,350 | Wegenhulp | Luik |
167,530 | Dienst Bruggen en Wegen prov. Luik | Luik |
162,270 | Elektriciteits Maatschappij + 162,690 + 158,430 | Luik |
457,610 | NMBS | Mechelen |
457,250 | NMBS station + blok 28 en 29 | Merelbeke |
457,270 | NMBS vorming Melle + blok 27 | Merelbeke |
457,330 | NMBS seinhuis 6 | Merelbeke |
457,390 | NMBS seinhuis 1 | Merelbeke |
149,000 | SKC | Mol |
171,225 | Sibelco (zandwinning) | Mol |
70,375 | Wegenhulp | Namen |
147,525 | Gemeentewerken | Nazareth |
156,450 | Haven loods | Nieuwpoort |
171,175 | Strandreddingsdienst | Nieuwpoort |
146,175 | Ballonvaart | Oost-Vlaanderen |
147,500 | Taxipost | Oost-Vlaanderen |
167,510 | Zoutstrooiploegen | Oost-Vlaanderen |
118,700 | Oostende Tower + 118,170 | Oostende |
120,600 | Verkeersleiding | Oostende |
121,500 | Helicopter Sea-King | Oostende |
156,450 | Loodswezen | Oostende |
457,850 | NMBS station + treinen | Oostende |
156,800 | Oostende Radio | Oostende |
457,410 | NMBS | Oudenaarde |
457,370 | NMBS | Quevy |
457,950 | NMBS station | Schaarbeek |
458,170 | NMBS groep R | Schaarbeek |
457,570 | NMBS werkplaats E-tractie | Schaarbeek |
443,525 | Becton Dickinson | Temse |
443,550 | Becton Dickinson | Temse |
160,310 | Watco Vuilnis ophaaldienst | Tongeren |
166,290 | MUG | Tongeren |
172,370 | Interelectra | Tongeren |
154,300 | Openbaar vervoer + 154,450 | Verviers |
153,000 | Wielerkoers Luik-Bastogne-Luik | Verviers (regio) |
82,225 | Electrabel | Verviers (regio) |
457,290 | NMBS | Vilvoorde |
443,150 | Wijnegem Shopping Centre | Wijnegem |
118,250 | Aankomst | Zaventem |
118,600 | Verkeerstoren Tower primary | Zaventem |
120,100 | Approach final | Zaventem |
120,775 | Tower back up | Zaventem |
121,500 | Noodfrequentie | Zaventem |
121,600 | Delivery | Zaventem |
121,875 | Ground | Zaventem |
125,000 | Control South sector | Zaventem |
126,750 | Approach West | Zaventem |
126,900 | Information | Zaventem |
126,625 | Vertrek Brussel | Zaventem |
128,000 | Approach East | Zaventem |
128,200 | East Control | Zaventem |
128,450 | North Control + 128,800 | Zaventem |
129,650 | Ground communication | Zaventem |
130,550 | Air Belgium | Zaventem |
131,100 | Approach West | Zaventem |
131,450 | Belgavia Aeroground | Zaventem |
131,500 | Sabena | Zaventem |
131,625 | D.H.L. cargo | Zaventem |
131,750 | Air Lingus Ireland | Zaventem |
131,775 | Trans European Airways | Zaventem |
154,450 | Luchthavendienst | Zaventem |
469,750 | Reis Organisatie luchthaven | Zaventem |
457,570 | NMBS | Zottegem |
173,690 | EBEMA borduurstenen-klinkers-tegels | Zutendaal |
Bron : Belgascan